| Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена, руб. | 929 000 | 979 000 | 1 039 000 | 1 099 000 | 1 199 000 | 1 199 000 | 1 279 000 | 1 379 000 |
| Версия | Inform 2WD | Intense 2WD | Instyle 2WD | Instyle 4WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | |
| КПП | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Комплектация | S08 | S09 | S24 | S36 | S26 | S28 | S26 | S27 |
| Двигатель | ||||||||
| Тип | Бензиновый | |||||||
| Экологический класс | Евро-4 | |||||||
| Тип топлива | Аи-95 | |||||||
| Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | |||||||
| Объем, см3 | 1998 | 2360 | ||||||
| Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин-1 | 108 (147) / 6000 | 125 (170) / 6000 | ||||||
| Макс. крутящий момент, H•м / мин-1 | 199 / 4200 | 232 / 4100 | ||||||
| Число цилиндров | 4 | |||||||
| Число клапанов | 16 | |||||||
| Клапанный механизм | Электронная система управления фазами газораспределения и высотой подъема клапанов (MIVEC) | |||||||
| Ходовые характеристики | ||||||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек. | 10.8 | 12.2 | 12.3 | 10.8 | ||||
| Макс. скорость, км/ч | 184 | 180 | 190 | |||||
| Топливная система | ||||||||
| Система впрыска | ECI-Multi (распределенный впрыск) | |||||||
| Емкость бака, л | 63 | 60 | ||||||
| Расход топлива | ||||||||
| Город, л / 100 км | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 12.6 | ||||
| Трасса, л / 100 км | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 7.5 | ||||
| Смешанный, л / 100 км | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 9.3 | ||||
| Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | ||||||
| Цена, руб. | 929 000 | 979 000 | 1 039 000 | 1 099 000 | 1 199 000 | 1 199 000 | 1 279 000 | 1 379 000 |
| Версия | Inform 2WD | Intense 2WD | Instyle 2WD | Instyle 4WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | |
| КПП | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Комплектация | S08 | S09 | S24 | S36 | S26 | S28 | S26 | S27 |
| Шасси | ||||||||
| Тип привода | Передний | Полный | ||||||
| Рулевое управление | Реечное с усилителем | |||||||
| Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски (2-поршневые суппорты) | |||||||
| Тормоза задние | 16-дюймовые дисковые со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза | |||||||
| Подвеска передняя | На стойках МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
| Подвеска задняя | Многорычажная, с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
| Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | ||||||
| Цена, руб. | 929 000 | 979 000 | 1 039 000 | 1 099 000 | 1 199 000 | 1 199 000 | 1 279 000 | 1 379 000 |
| Версия | Inform 2WD | Intense 2WD | Instyle 2WD | Instyle 4WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | |
| КПП | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Комплектация | S08 | S09 | S24 | S36 | S26 | S28 | S26 | S27 |
| Размеры | ||||||||
| Длина, мм | 4 665 | |||||||
| Ширина, мм | 1 800 | |||||||
| Высота, мм | 1 680 (1 720 с рейлингами на крыше) | |||||||
| Колесная база, мм | 2 670 | |||||||
| Колея передних колес, мм | 1 540 | |||||||
| Колея задних колес, мм | 1 540 | |||||||
| Дорожный просвет, мм | 215 | |||||||
| Количество дверей | 5 | |||||||
| Количество мест | 5 | |||||||
| Объем багажного отделения, л | до 1 691 | |||||||
| Масса | ||||||||
| Снаряженная масса, кг | 1 474 | 1 540 | 1 569 | 1 598 | ||||
| Максимальная полная масса, кг | 2 070 | 2 290 | ||||||
| Диски и шины | ||||||||
| Шины | 215 / 70 R16 | 225 / 55 R18 | 215 / 70 R16 | 225 / 55 R18 | ||||
| Диски | Стальные | Легкосплавные | ||||||
| Размер дисков, дюймы | 16” x 6.5 JJ | 18” x 7.0 J | 16” x 6.5 JJ | 18” x 7.0 J | ||||
| Запасное колесо | Полноразмерное | |||||||
Доплата за любой цвет, кроме белого (W19) составляет 11 000 руб.
