Различные комплектации в зависимости от установки того или иного оборудования. Выбирайте!
Доплата за любой цвет, кроме белого (W19) составляет 11 000 руб.
| Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена, руб. | 929 000 | 979 000 | 1 039 000 | 1 099 000 | 1 199 000 | 1 199 000 | 1 279 000 | 1 379 000 |
| Версия | Inform 2WD | Intense 2WD | Instyle 2WD | Instyle 4WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | |
| КПП | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Комплектация | S08 | S09 | S24 | S36 | S26 | S28 | S26 | S27 |
| Гарантия | ||||||||
| Гарантия 3 года или 100 000 км. пробега | ||||||||
| Безопасность | ||||||||
| AБС (антиблокировочная система тормозов) интегрированная с EBD (электронная система распределения тормозных сил) | ||||||||
| Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система (M-ASTC) | ||||||||
| Фронтальные надувные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, раскрывающиеся в два этапа | ||||||||
| Боковые надувные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||||||
| Надувные шторки безопасности | ||||||||
| Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | ||||||||
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри (“детский замок”) | ||||||||
| Крепления для детских сидений ISO-FIX (для сидений второго ряда) | ||||||||
| Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | ||||||||
| Боковые брусья безопасности в дверях | ||||||||
| Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | ||||||
| Цена, руб. | 929 000 | 979 000 | 1 039 000 | 1 099 000 | 1 199 000 | 1 199 000 | 1 279 000 | 1 379 000 |
| Версия | Inform 2WD | Intense 2WD | Instyle 2WD | Instyle 4WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | |
| КПП | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Комплектация | S08 | S09 | S24 | S36 | S26 | S28 | S26 | S27 |
| Наружное оборудование | ||||||||
| Решетка радиатора в фирменном стиле “Jet fighter” | ||||||||
| Хромированная окантовка решетки радиатора | ||||||||
| Задние брызговики | ||||||||
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | ||||||||
| Хромированные наружные ручки дверей | ||||||||
| Рейлинги на крыше черного цвета | ||||||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ||||||||
| Серебристая накладка переднего бампера | ||||||||
| Нижняя накладка заднего бампера темно-серого цвета | ||||||||
| Задний спойлер с верхним стоп-сигналом на светодиодах | ||||||||
| Хромированная отделка двери багажника | ||||||||
| Разделенная дверь багажника | ||||||||
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, с корпусами, окрашенными в цвет кузова | ||||||||
| Наружные, автоматически складывающиеся, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, с корпусами, окрашенными в цвет кузова | ||||||||
| Интегрированные в корпуса зеркал заднего вида повторители поворотов | ||||||||
| Тонированные стекла (задние двери, задние боковые стекла, дверь багажника) | ||||||||
| Би-ксеноновые фары с хромированной отделкой, системой адаптивного света AFS и автоматическим корректором | ||||||||
| Омыватели фар (выдвигаемые) | ||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||
| Задние комбинированные фонари со светодиодами | ||||||||
| Датчик освещенности (автоматическое включение системы наружного освещения) | ||||||||
| Задний противотуманный фонарь | ||||||||
| Шины 215/70R16, Стальные диски 16″ x 6.5 JJ с колпаками | ||||||||
| Шины 215/70R16 Легкосплавные диски 16″ x 6.5 JJ | ||||||||
| Шины 225/55R18 Легкосплавные диски 18″ x 7.0 J | ||||||||
| Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | ||||||
| Цена, руб. | 929 000 | 979 000 | 1 039 000 | 1 099 000 | 1 199 000 | 1 199 000 | 1 279 000 | 1 379 000 |
| Версия | Inform 2WD | Intense 2WD | Instyle 2WD | Instyle 4WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | |
| КПП | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Комплектация | S08 | S09 | S24 | S36 | S26 | S28 | S26 | S27 |
| Сиденья | ||||||||
| Черная ткань. Обогрев сидений. | ||||||||
| Обтянутые черной кожей сиденья (передние сиденья с обогревом, водительское сиденье с электроприводом) | ||||||||
| Регулировка высоты сиденья водителя | ||||||||
| Сиденья 2-го ряда со спинками, складывающимися в отношении 60:40 | ||||||||
| Автоматически складывающееся/откидывающееся сиденье второго рядас функцией продольной независимой регулировки (80 мм), разделенное в отношении 60:40, с функцией «one-touch» | ||||||||
| Средний подлокотник с двумя подстаканниками | ||||||||
| Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | ||||||
| Цена, руб. | 929 000 | 979 000 | 1 039 000 | 1 099 000 | 1 199 000 | 1 199 000 | 1 279 000 | 1 379 000 |
| Версия | Inform 2WD | Intense 2WD | Instyle 2WD | Instyle 4WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | |
| КПП | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Комплектация | S08 | S09 | S24 | S36 | S26 | S28 | S26 | S27 |
| Оборудование салона | ||||||||
| Мягкая передняя панель | ||||||||
| Высококонтрасный цветной LCD дисплей. Освещение “coming home” | ||||||||
| Обтянутое кожей рулевое колесо с кнопками дистанционного управления аудиосистемой | ||||||||
| Подрулевые переключатели CVT | ||||||||
| Запираемый вещевой ящик | ||||||||
| Охлаждаемый вещевой отсек | ||||||||
| Солнцезащитные козырьки со стороны водителя и переднего пассажира с косметическими зеркалами и держателями для бумаг | ||||||||
| Держатели для стаканов (6 шт.) | ||||||||
| Держатели для бутылок в дверях (4 шт.) | ||||||||
| Розетка электропитания на 12B в багажном отделении, центральной консоли и напольной консоли | ||||||||
| Передняя лампа местной подсветки со штурманской лампой | ||||||||
| Задняя лампа местной подсветки | ||||||||
| Лампа освещения багажного отделения | ||||||||
| Пепельница и прикуриватель | ||||||||
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы | ||||||||
| Радиоприемник с диапазонами AM/FM, CD-ресивер, 6 динамиков | ||||||||
| USB порт в напольной консоли (с февральского производства 2010) | ||||||||
| Навигационная система с функцией CD,MP3, DVD, HDD и камерой заднего вида | ||||||||
| Система «свободные руки» для мобильного телефона (Bluetooth) | ||||||||
| Антенна на крыше | ||||||||
| Багажное отделение | ||||||||
| Крючки в багажном отделении | ||||||||
| Направляющие на полу багажного отделения | ||||||||
| Крепление для аптечки первой помощи | ||||||||
| Полка багажного отделения | ||||||||
| Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | ||||||
| Цена, руб. | 929 000 | 979 000 | 1 039 000 | 1 099 000 | 1 199 000 | 1 199 000 | 1 279 000 | 1 379 000 |
| Версия | Inform 2WD | Intense 2WD | Instyle 2WD | Instyle 4WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | |
| КПП | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Комплектация | S08 | S09 | S24 | S36 | S26 | S28 | S26 | S27 |
| Комфорт и удобство | ||||||||
| Система помощи при трогании на подъем “Hill Start Assist” (HSA) | ||||||||
| Многорежимная система централизованного управления замками дверей с двумя передатчиками | ||||||||
| Система доступа в автомобиль и запуска двигателя без ключа Keyless Operation System (KOS) | ||||||||
| Климат-контроль | ||||||||
| Система полного закрывания (складывание наружных зеркал заднего вида с помощью системы централизованного управления замками дверей) | ||||||||
| Функция изменения интервала в работе стеклоочистителей в зависимости от скорости автомобиля | ||||||||
Доплата за любой цвет, кроме белого (W19) составляет 11 000 руб.
Доплата за любой цвет, кроме белого (W19) составляет 11 000 руб.
| Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена, руб. | 929 000 | 979 000 | 1 039 000 | 1 099 000 | 1 199 000 | 1 199 000 | 1 279 000 | 1 379 000 |
| Версия | Inform 2WD | Intense 2WD | Instyle 2WD | Instyle 4WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | |
| КПП | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Комплектация | S08 | S09 | S24 | S36 | S26 | S28 | S26 | S27 |
| Гарантия | ||||||||
| Безопасность | ||||||||
| Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система (M-ASTC) | ||||||||
| Боковые надувные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||||||
| Надувные шторки безопасности | ||||||||
| Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | ||||||
| Цена, руб. | 929 000 | 979 000 | 1 039 000 | 1 099 000 | 1 199 000 | 1 199 000 | 1 279 000 | 1 379 000 |
| Версия | Inform 2WD | Intense 2WD | Instyle 2WD | Instyle 4WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | |
| КПП | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Комплектация | S08 | S09 | S24 | S36 | S26 | S28 | S26 | S27 |
| Наружное оборудование | ||||||||
| Хромированная окантовка решетки радиатора | ||||||||
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | ||||||||
| Хромированные наружные ручки дверей | ||||||||
| Серебристая накладка переднего бампера | ||||||||
| Хромированная отделка двери багажника | ||||||||
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, с корпусами, окрашенными в цвет кузова | ||||||||
| Наружные, автоматически складывающиеся, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, с корпусами, окрашенными в цвет кузова | ||||||||
| Интегрированные в корпуса зеркал заднего вида повторители поворотов | ||||||||
| Тонированные стекла (задние двери, задние боковые стекла, дверь багажника) | ||||||||
| Би-ксеноновые фары с хромированной отделкой, системой адаптивного света AFS и автоматическим корректором | ||||||||
| Омыватели фар (выдвигаемые) | ||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||
| Датчик освещенности (автоматическое включение системы наружного освещения) | ||||||||
| Шины 215/70R16, Стальные диски 16″ x 6.5 JJ с колпаками | ||||||||
| Шины 215/70R16 Легкосплавные диски 16″ x 6.5 JJ | ||||||||
| Шины 225/55R18 Легкосплавные диски 18″ x 7.0 J | ||||||||
| Сиденья | ||||||||
| Черная ткань. Обогрев сидений. | ||||||||
| Обтянутые черной кожей сиденья (передние сиденья с обогревом, водительское сиденье с электроприводом) | ||||||||
| Автоматически складывающееся/откидывающееся сиденье второго рядас функцией продольной независимой регулировки (80 мм), разделенное в отношении 60:40, с функцией «one-touch» | ||||||||
| Оборудование салона | ||||||||
| Высококонтрасный цветной LCD дисплей. Освещение “coming home” | ||||||||
| Обтянутое кожей рулевое колесо с кнопками дистанционного управления аудиосистемой | ||||||||
| Подрулевые переключатели CVT | ||||||||
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы | ||||||||
| USB порт в напольной консоли (с февральского производства 2010) | ||||||||
| Навигационная система с функцией CD,MP3, DVD, HDD и камерой заднего вида | ||||||||
| Система «свободные руки» для мобильного телефона (Bluetooth) | ||||||||
| Багажное отделение | ||||||||
| Полка багажного отделения | ||||||||
| Комфорт и удобство | ||||||||
| Система помощи при трогании на подъем “Hill Start Assist” (HSA) | ||||||||
| Система доступа в автомобиль и запуска двигателя без ключа Keyless Operation System (KOS) | ||||||||
| Система полного закрывания (складывание наружных зеркал заднего вида с помощью системы централизованного управления замками дверей) | ||||||||
Доплата за любой цвет, кроме белого (W19) составляет 11 000 руб.
| — | опция включена в комплектацию | |
| — | опция не включена в комплектацию |
Цена на автомобиль 2011 Mitsubishi Outlander. По данным на 2 Апреля 2011 года.
